生意社商品行情分析系统,助您掌握大宗原材料行情,欢迎订阅!
大宗商品价格指数
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2025年4月22日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共37种,集中在化工板块(共17种)和有色板块(共6种),涨幅前3的商品分别为黄金(3.35%)、硼砂(2.76%)、苯酚(2.45%)。
环比下降的商品共76种,集中在化工(共34种)和有色(共10种),跌幅前3的商品分别为有机硅DMC(-4.07%)、甲酸(-3.92%)、溴素(-2.79%)。
商品 | 行业 | 4月22日 | 单位 | 日涨跌 |
黄金 | 有色 | 828.26 | 元/克 | +3.35% |
硼砂 | 化工 | 4350.00 | +2.76% | |
苯酚 | 化工 | 7115.00 | 元/吨 | +2.45% |
丁二烯 | 化工 | 8200.00 | 元/吨 | +1.23% |
菜籽油 | 农副 | 9475.00 | 元/吨 | +1.16% |
大豆油 | 农副 | 8096.00 | 元/吨 | +1.12% |
液氨 | 化工 | 2700.00 | 元/吨 | -1.58% |
锦纶POY | 纺织 | 12675.00 | 元/吨 | -1.74% |
金属钕 | 有色 | 555000.00 | 元/吨 | -2.20% |
WTI原油 | 能源 | 62.41 | 美元/桶 | -2.45% |
硫磺 | 化工 | 2111.00 | 元/吨 | -2.61% |
金属镨 | 有色 | 557500.00 | 元/吨 | -2.62% |
正丙醇 | 化工 | 8016.67 | 元/吨 | -2.63% |
丙烯腈 | 纺织 | 8333.33 | 元/吨 | -2.72% |
溴素 | 化工 | 34800.00 | 元/吨 | -2.79% |
甲酸 | 化工 | 3266.67 | 元/吨 | -3.92% |
有机硅DMC | 化工 | 11800.00 | 元/吨 | -4.07% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜